<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Muy SEO &#187; SEO</title>
	<atom:link href="http://muyseo.com/tag/seo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://muyseo.com</link>
	<description>Tu guia SEO</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Mar 2011 00:26:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>SEO Basura</title>
		<link>http://muyseo.com/comentarios-basura/</link>
		<comments>http://muyseo.com/comentarios-basura/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Nov 2010 16:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Cosas de SEOs]]></category>
		<category><![CDATA[Nofollow]]></category>
		<category><![CDATA[comentarios]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[linkbuiding]]></category>
		<category><![CDATA[Links]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[seo off page]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyseo.com/comentarios-basura/</guid>
		<description><![CDATA[Hace un tiempo que vengo trabajando el posicionamiento de una web. Una de las keywords es Bajar de peso. Actualmente esta entre los primeros 10 resultados. Y si la hubiese trabajado mas seguramente estaría en top 3. Pero ese no es el caso. El punto es que desde que esta en primera pagina para ese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un tiempo que vengo trabajando el posicionamiento de una web. Una de las keywords es <a href="http://www.bajarmipeso.com/">Bajar de peso</a>. Actualmente esta entre los primeros 10 resultados. Y si la hubiese trabajado mas seguramente estaría en top 3. Pero ese no es el caso. </p>
<p>El punto es que desde que esta en primera pagina para ese termino empezaron a aparecer comentarios que en vez de ponerme contento (como la mayoria de los comentarios) me hacían enojar. Comentarios del estilo “Muy buen articulo” firma “dieta superpoderosa” Es obvio el intento de ganarse unos enlaces que valen muy poco. </p>
<p>Ahora bien… se me ocurren dos posibilidades para esos comentarios. O es gente que esta intentando posicionar sus webs o son pseudo-SEOs que quieren ganarse unas monedas diciendo “mira todos los enlaces desde webs con temática relacionada te conseguí!”. </p>
<p>¿Saben una cosa? Eso es una pelotudes. Si quieren conseguir enlaces trabajen enserio. Si quieren enlaces validos con los anchors que quieren posicionar seria mas facil contactarme para un intercambio o incluso para publicar un articulo. Pero dejar un comentario en donde usan para nombre “Seguros médicos Perú” me parece demasiado.</p>
<p>Si por lo menos pusieran un nombre que valga la pena valla y pase. De hecho si firman con un nombre lo dejaría pasar. Pero esto es alevosía y lo siento yo no me presto para esos jueguitos. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyseo.com/comentarios-basura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo proyecto y estrategia seguir</title>
		<link>http://muyseo.com/nuevo-proyecto-y-estrategia-seguir/</link>
		<comments>http://muyseo.com/nuevo-proyecto-y-estrategia-seguir/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Nov 2009 21:32:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Analisis SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyseo.com/?p=36</guid>
		<description><![CDATA[Hoy voy a hablarles de un nuevo proyecto que lance bajarmipeso.com como su nombre lo indica un web pensada para todas aquellas personas que quieran bajar de peso. Antes de elegir las palabras claves tuve que pensar mucho. Adelgazar parecia la mejor opción. Pero me pareció un keyword mucho mas competitiva que bajar de peso. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy voy a hablarles de un nuevo proyecto que lance bajarmipeso.com como su nombre lo indica un web pensada para todas aquellas personas que quieran <a href="http://www.bajarmipeso.com/">bajar de peso</a>.</p>
<p>Antes de elegir las palabras claves tuve que pensar mucho. Adelgazar parecia la mejor opción. Pero me pareció un keyword mucho mas competitiva que <a href="http://www.bajarmipeso.com">bajar de peso</a>. Aun asi según insight of search los volúmenes de búsqueda son muy similares.</p>
<p>Junto con esa keyword en la pagina principal estoy trabajando otras en las categorías. Por ejemplo <a href="http://www.bajarmipeso.com/ejercicios-para-bajar-de-peso">ejercicios para bajar de peso</a> y <a href="http://www.bajarmipeso.com/dietas-para-bajar-de-peso">dietas para bajar de peso</a>. Estas keywords son mas long tail que otra cosa. Pero como no he tenido mucho exito posicionando categorias prefiero ir por algo un poco mas sencillo al principio. Y, tal vez, en un futuro ir por las genéricas &#8220;dietas&#8221; y &#8220;ejercicios&#8221;.</p>
<p>Junto con esas, otra categoría que voy a trabajar es la de <a href="http://www.bajarmipeso.com/trucos-para-bajar-de-peso">trucos para bajar de peso</a>. Esta ultima puede ser una de las mas sencillas de posicionar. Ya que las primeras 5 posiciones las ocupan paginas estáticas. Pero vamos, puede ser difícil también, como me esta pasando con <a href="http://deplanos.com/">planos de casas,</a> que hay una pagina estática (de un dominio relacionado con pianos) al que todavia no le puedo arrebatar el primer lugar.</p>
<p>A este proyecto le tengo mucha fe, no lo voy a negar, pero me parece que va a ser una de mis batallas mas arduas hasta ahora. El tiempo dira&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyseo.com/nuevo-proyecto-y-estrategia-seguir/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Sand box solo para algunas keywords?</title>
		<link>http://muyseo.com/%c2%bfsand-box-solo-para-algunas-keywords/</link>
		<comments>http://muyseo.com/%c2%bfsand-box-solo-para-algunas-keywords/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 21:58:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[Sandbox]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyseo.com/?p=31</guid>
		<description><![CDATA[Estos dias esta pasando algo raro con deplanos.com desapareció (o casi) de las serps para &#8220;planos de casas&#8221;  pero para &#8220;planos de casas gratis&#8221; o &#8220;planos de departamentos&#8221; sigue ahi. Para el caso de planos de departamentos note una pequeña bajada de posiciones, yendome a la segunda pagina. Pero para planos de casas gratis sigo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estos dias esta pasando algo raro con <a href="http://deplanos.com/">deplanos.com</a> desapareció (o casi) de las serps para &#8220;planos de casas&#8221;  pero para &#8220;planos de casas gratis&#8221; o &#8220;planos de departamentos&#8221; sigue ahi. Para el caso de planos de departamentos note una pequeña bajada de posiciones, yendome a la segunda pagina.</p>
<p>Pero para planos de casas gratis sigo en el top 5&#8230; Es raro. Pero para &#8220;planos de casas&#8221; no hay nada. Y es una verdadera porquería ya que esa keyword me daba la mitad (o mas) de las visitas.</p>
<p>Y ni hablar de los ingresos de Adsense, de estar ganando entre 3 y 4 dolares por dia baje a menos de 1,5&#8230; Veremos que pasa en los próximos dias, si es un error temporal o se debe a la <a href="http://muyseo.com/viendo-resultados/">compra de reseñas que tan buenos y fugaces resultados dio</a>.</p>
<p>¿Se podra caer en sandbox solo para determinadas keywords? ¿Tardare 6 meses en verlo otra vez a toda máquina?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyseo.com/%c2%bfsand-box-solo-para-algunas-keywords/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Viendo resultados</title>
		<link>http://muyseo.com/viendo-resultados/</link>
		<comments>http://muyseo.com/viendo-resultados/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 23:00:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Experimento]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Posicionamiento]]></category>
		<category><![CDATA[Posiciones]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://muyseo.com/?p=29</guid>
		<description><![CDATA[Como conte hace poco estuve trabajando un poco el posicionamiento de deplanos.com. Primero fueron intercambios de enlaces, luego fue una pequeña compra de reseñas con refuerzo de enlaces. Los resultados no tardaron en verse, tal como conte en mi blog personal, deplanos.com esta tercero para la busqueda planos de casas. Lo raro de esto tambien, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Como conte hace poco estuve trabajando un poco el <a href="http://muyseo.com/resumen-de-posiciones/">posicionamiento de deplanos.com</a>. Primero fueron intercambios de enlaces, luego fue una pequeña compra de reseñas con <a href="http://muyseo.com/reforzando-el-seo/">refuerzo de enlaces</a>.</p>
<p>Los resultados no tardaron en verse, tal como conte en <a href="http://ferticidio.com/posicionando-de-planos-punto-com">mi blog personal</a>, deplanos.com <a href="http://www.google.com.ar/search?q=planos+de+casas&amp;ie=utf-8">esta tercero</a> para la busqueda planos de casas.</p>
<p>Lo raro de esto tambien, es que surgen reseñas sin necesidad de comprarlas. Hay gente a la que le gusto el proyecto y hablo de el sin necesidad de que yo se los pida. Es el caso de <a href="http://milrecursos.com/2009/09/planos-de-casas-y-departamentos-online/">Milrecursos</a> y de <a href="http://softwarelogia.com/2009/09/04/planos-de-casas/">Sofwarelogia</a>.</p>
<p>Parece que todo esta funcionando mas o menos bien&#8230; y eso me gusta.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://muyseo.com/viendo-resultados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

